直流電源(默認) | 10-30V DC | |
最大功耗 | 0.4W | |
精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探頭工作溫度 | -40~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0~100%RH | |
通信協議 | ModBus-RTU通信協議 | |
輸出信號 | 485信號 | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時間 | 1s | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%RH/y | |
響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
開孔尺寸 | 60mm | |
參數設置 | 通過軟件設置或者按鍵直接修改 |
Copyright ? 2014-2025 河南華斯電力科技有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備2023020630號-1